La NRK (télé norvégienne) productrice du concours Eurovision 2010 fait actuellement le tour des capitales pour filmer les images qui seront utilisées dans les “cartes postales” qui vont précéder la chanson de chaque pays.
Un premier tournage a déjà eu lieu à Paris début avril.
La NRK revient à Paris le jeudi 29 avril filmer de nouveaux plans, dédiés aux fans de l’Eurovision.
Si vous souhaitez participer à ce tournage, il est indispensable de la signaler préalablement en nous adressant un mail à ogaefrance@yahoo.fr. Le nom des participants est en effet nécessaire à la NRK (générique de fin).
Rendez-vous est donné Jeudi 29 avril à 13h30 devant les locaux de France Télévision. Ambiance et apparats festifs requis!
FRANCE Télévision: Esplanade Henri de France, Paris 15°.
RER C Boulevard Victor, Ligne 8 Balard et Tram 3 Pont du Garigliano.
Pays | Artiste | Chanson | Résultat | ||||||||
MOLDAVIE | Sunstroke Project & Olia Tira | Run Away | Qualifié | ||||||||
RUSSIE | Peter Nalitch & Friends | Lost And Forgotten | Qualifié | ||||||||
ESTONIE | Malcolm Lincoln | Siren | |||||||||
SLOVAQUIE | Kristina Pelakova | Horehronie | |||||||||
FINLANDE | Kuunkuiskaajat | Työlki Ellää | |||||||||
LETTONIE | Aisha | What For? | |||||||||
SERBIE | Milan Stanković | Ovo Je Balkan | Qualifié | ||||||||
BOSNIE-HERZ. | Vuka?in Brajić | Thunder And Lightning | Qualifié | ||||||||
POLOGNE | Marcin Mroziński | Legenda | |||||||||
BELGIQUE | Tom Dice | Me And My Guitar | Qualifié | ||||||||
MALTE | Thea Garrett | My Dream | |||||||||
ALBANIE | Juliana Pasha | Its All About You | Qualifié | ||||||||
GRÈCE | Giorgos Alkaios & Friends | OPA | Qualifié | ||||||||
PORTUGAL | Filipa Azevedo | Há Dias Assim | Qualifié | ||||||||
A.R.Y. de MACÉDOINE | Gjoko Taneski | Jas Ja Imam Silata | |||||||||
BÉLARUS | 3+2 | Butterflies | Qualifié | ||||||||
ISLANDE | Hera Björk | Je Ne Sais Quoi | Qualifié |
Pays | Artiste | Chanson | Résultat | ||||||||
LITUANIE | InCulto | East European Funk | |||||||||
ARMÉNIE | Eva Rivas | Apricot Stone | Qualifié | ||||||||
ISRAËL | Harel Skaat | Milim | Qualifié | ||||||||
DANEMARK | Chanée & Nevergreen | In A Moment Like This | Qualifié | ||||||||
SUISSE | Michael von der Heide | Il Pleut de LOr | |||||||||
SUÈDE | Anna Bergendahl | This Is My Life | |||||||||
AZERBAïDJAN | Safura | Drip Drop | Qualifié | ||||||||
UKRAINE | Alyosha | Sweet People | Qualifié | ||||||||
PAYS-BAS | Sieneke | Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie) | |||||||||
ROUMANIE | Paula Seling & Ovi | Playing With Fire | Qualifié | ||||||||
SLOVÉNIE | Ansambel ?lindra & Kalamari | Narodnozabavni Rock | |||||||||
IRLANDE | Niamh Kavanagh | Its For You | Qualifié | ||||||||
BULGARIE | Miro | Angel Si Ti | |||||||||
CHYPRE | Jon Lilygreen & The Islanders | Life Looks Better In Spring | Qualifié | ||||||||
CROATIE | Feminnem | Lako Je Sve | |||||||||
GÉORGIE | Sofia Nizharadze | Shine | Qualifié | ||||||||
TURQUIE | maNga | We Could Be The Same | Qualifié |
Pays | Artiste | Chanson | Résultat | ||||||||
AZERBAïDJAN | Safura | Drip Drop | |||||||||
ESPAGNE | Daniel Diges | Algo Pequeñito | |||||||||
NORVÈGE | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours | |||||||||
MOLDAVIE | Sunstroke Project & Olia Tira | Run Away | |||||||||
CHYPRE | Jon Lilygreen & The Islanders | Life Looks Better In Spring | |||||||||
BOSNIE-HERZ. | Vuka?in Brajić | Thunder And Lightning | |||||||||
BELGIQUE | Tom Dice | Me And My Guitar | |||||||||
SERBIE | Milan Stanković | Ovo Je Balkan | |||||||||
BÉLARUS | 3+2 | Butterflies | |||||||||
IRLANDE | Niamh Kavanagh | It?s For You | |||||||||
GRÈCE | Giorgos Alkaios & Friends | OPA | |||||||||
ROYAUME-UNI | Josh | That Sounds Good To Me | |||||||||
GÉORGIE | Sofia Nizharadze | Shine | |||||||||
TURQUIE | maNga | We Could Be The Same | |||||||||
ALBANIE | Juliana Pasha | Its All About You | |||||||||
ISLANDE | Hera Björk | Je Ne Sais Quoi | |||||||||
UKRAINE | Alyosha | Sweet People | |||||||||
FRANCE | Jessy Matador | Allez Ola Olé | |||||||||
ROUMANIE | Paula Seling & Ovi | Playing With Fire | |||||||||
RUSSIE | Peter Nalitch & Friends | Lost And Forgotten | |||||||||
ARMÉNIE | Eva Rivas | Apricot Stone | |||||||||
ALLEMAGNE | Lena | Satellite | Gagnante | ||||||||
PORTUGAL | Filipa Azevedo | Há Dias Assim | |||||||||
ISRAËL | Harel Skaat | Milim | |||||||||
DANEMARK | Chanée & N?evergreen | In A Moment Like This |
Comme chaque année, les eurofans ont voté pour leurs chansons préférées lors du
meeting des préviews (dimanche 18 avril).
Les fans français ont, avec une très nette avance, préféré la chanson danoise In a moment like this. Viennent ensuite, avec moins de 10 points d’écart les chansons israélienne, islandaise, slovaque et grèque. A noter que la chanson suisse Il pleut de l’or, qui s’était brillamment qualifiée le matin en demi-finale (3ème sur 17 chansons) s’est étrangement effondrée l’après-midi en finale. A noter également le zéro pointé donné au Royaume-Uni, à qui l’on prédit le même succès qu’en 2003!
Si la France ne figure pas dans le tableau final, c’est tout simplement que, conformément aux règles du concours, les fans français ne pouvaient pas voter pour la chanson française. Un sondage sera organisé prochainement pour voir à quelle place les fans pensent voir figurer la France.
Rappelons que l’an passé, les fans français avaient réussi à prédire les 3 premières chansons du classement final du concours 2009 organisé à Moscou. Rappelons également que cela n’était jamais arrivé auparavant depuis qu’Eurofans organise un vote sur la base des vidéo-clips officiels.
Statistiquement, le Danemark a donc toute les chances de ne pas gagner le concours. Souhaitons lui quand même bonne chance!
Les fan-clubs du réseau OGAE (Organisation Générale des Amateurs d’Eurovision) votent chaque année, dans les deux mois précédent le concours.
Les premiers votes devraient bientôt parvenir.
Résultat du Concours
|
|
.. Et le classement des 39 pays lors des 2 demi-finales.
.. 1ière demi-finale
|
|
.. 2ième demi-finale
|
|