Téléchargez ICI la fiche fiche synthétique sur l’édition 2009.
Les fiches concours sont rédigées par Alex, les pages chansons sont elles concoctées par Stéphane.
Pays | Artiste | Chanson | Résultat | ||||||||
MONTÉNÉGRO | Andrea Demirovic | Just Get Out of My Life | |||||||||
TCHÉQUIE | Gipsy.cz | Aven Romale | |||||||||
BELGIQUE | Copycat | Copycat | |||||||||
BÉLARUS | Petr Elfimov | Eyes That Never Lie | |||||||||
SUÈDE | Malena Ernman | La Voix | Qualifié | ||||||||
ARMÉNIE | Inga & Anush | Jan Jan | Qualifié | ||||||||
ANDORRE | Susanne Georgi | La Teva Decisió (Get A Life) | |||||||||
SUISSE | Lovebugs | The Highest Heights | |||||||||
TURQUIE | Hadise | Düm Tek Tek | Qualifié | ||||||||
ISRAËL | Noa & Mira Awad | There Must Be Another Way | Qualifié | ||||||||
BULGARIE | Krassimir Avramov | Illusion | |||||||||
ISLANDE | Yohanna | Is It True? | Qualifié | ||||||||
A.R.Y. de MACÉDOINE | Next Time | Neshto Shto Ke Ostane | |||||||||
ROUMANIE | Elena | The Balkan Girls | Qualifié | ||||||||
FINLANDE | Waldo’s People | Lose Control | Qualifié | ||||||||
PORTUGAL | Flor-de-lis | Todas As Ruas Do Amor | Qualifié | ||||||||
MALTE | Chiara | What If We | Qualifié | ||||||||
BOSNIE-HERZ. | Regina | Bistra Voda | Qualifié |
Pays | Artiste | Chanson | Résultat | ||||||||
CROATIE | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa Tena | Qualifié | ||||||||
IRLANDE | Sinéad Mulvey & Black Daisy | Et Cetera | |||||||||
LETTONIE | Intars Busulis | Probka | |||||||||
SERBIE | Marko Kon & Milaan | Cipela | |||||||||
POLOGNE | Lidia Kopania | I Dont Wanna Leave | |||||||||
NORVÈGE | Alexander Rybak | Fairytale | Qualifié | ||||||||
CHYPRE | Christina Metaxa | Firefly | |||||||||
SLOVAQUIE | Kamil Mikulčík & Nela Pocisková | Leť Tmou | |||||||||
DANEMARK | Brinck | Believe Again | Qualifié | ||||||||
SLOVÉNIE | Quartissimo feat. Martina | Love Symphony | |||||||||
HONGRIE | Zoli Ádok | Dance With Me | |||||||||
AZERBAïDJAN | AySel & Arash | Always | Qualifié | ||||||||
GRÈCE | Sakis Rouvas | This Is Our Night | Qualifié | ||||||||
LITUANIE | Sasha Son | Love | Qualifié | ||||||||
MOLDAVIE | Nelly Ciobanu | Hora Din Moldova | Qualifié | ||||||||
ALBANIE | Kejsi Tola | Carry Me In Your Dreams | Qualifié | ||||||||
UKRAINE | Svetlana Loboda | Be my Valentine! (Anti-crisis Girl) | Qualifié | ||||||||
ESTONIE | Urban Symphony | Rändajad | Qualifié | ||||||||
PAYS-BAS | The Toppers | Shine |
Pays | Artiste | Chanson | |||||||||
LITUANIE | Sasha Son | Love | |||||||||
ISRAËL | Noa & Mira Awad | There Must Be Another Way | |||||||||
FRANCE | Patricia Kaas | Et S’il Fallait Le Faire | |||||||||
SUÈDE | Malena Ernman | La Voix | |||||||||
CROATIE | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa Tena | |||||||||
PORTUGAL | Flor-de-lis | Todas As Ruas Do Amor | |||||||||
ISLANDE | Yohanna | Is It True? | |||||||||
GRÈCE | Sakis Rouvas | This Is Our Night | |||||||||
ARMÉNIE | Inga & Anush | Jan Jan | |||||||||
RUSSIE | Anastasia Prikhodko | Mamo | |||||||||
AZERBAïDJAN | AySel & Arash | Always | |||||||||
BOSNIE-HERZ. | Regina | Bistra Voda | |||||||||
MOLDAVIE | Nelly Ciobanu | Hora Din Moldova | |||||||||
MALTE | Chiara | What If We | |||||||||
ESTONIE | Urban Symphony | Rändajad | |||||||||
ALLEMAGNE | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang | |||||||||
DANEMARK | Brinck | Believe Again | |||||||||
TURQUIE | Hadise | Düm Tek Tek | |||||||||
ALBANIE | Kejsi Tola | Carry Me In Your Dreams | |||||||||
NORVÈGE | Alexander Rybak | Fairytale | Gagnant | ||||||||
UKRAINE | Svetlana Loboda | Be my Valentine! (Anti-crisis Girl) | |||||||||
ROUMANIE | Elena | The Balkan Girls | |||||||||
ROYAUME-UNI | Jade Ewen | It’s My Time | |||||||||
FINLANDE | Waldo’s People | Lose Control | |||||||||
ESPAGNE | Soraya | La Noche Es Para Mí (The Night Is For Me) |
Les Eurofans ont voté, comme chaque année lors du meeting du printemps, pour leurs chansons préférées sur la base des vidéo-clips officiels.
Eurofans, comme les autres fan-clubs du réseau OGAE, ne votent pas pour la chanson de leur pays, ce qui explique l’absence de la France dans le tableau ci-dessous. Cependant, des Eurofans seront présents à Moscou pour soutenir Patricia Kaas!
Lors des demi-finales, le jury a repêché Malte (arrivée 10ème) et l’Ukraine (arrivée 13ème). Comme l’an passé où nous avions éliminé en demi-finale la chanson russe qui devait finalement gagner, les Eurofans n’ont pas aimé la chanson russe qualifiée d’office (nil point!).
Les Eurofans se trompant régulièrement (notre chanson favorite de l’an passé n’ayant par exemple pas passé le cap des demi-finales!) la chanson Norvégienne pour laquelle nous avons voté a ipso-facto perdu toute chance de gagner le concours !!
La Norvège est très largement donnée gagnante par le réseau OGAE. Comme d’habitude la Suède se tient très bien (c’est le pays chou-chou de l’OGAE). Et la France est à une incroyable deuxième place! Espérons que cela réserve un bonne surprise à Moscou.
|
|
.. Et le classement des 37 pays lors des 2 demi-finales.
.. 1ière demi-finale
|
|
.. 2ième demi-finale
|
|